 
                                  | মডেল | এনবিএস-০.১০-০.৭ -Y(Q) | এনবিএস-০.১৫-০.৭ -Y(Q) | এনবিএস-০.২০-০.৭ -Y(Q) | এনবিএস-০.৩০-০.৭ -Y(Q) | এনবিএস-০.৫-০.৭ -Y(Q) | 
| রেট করা চাপ (এমপিএ) | ০.৭ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৭ | 
| রেটেড বাষ্প ক্ষমতা (টি/ঘন্টা) | ০.১ | ০.১৫ | ০.২ | ০.৩ | ০.৫ | 
| স্যাচুরেটেড বাষ্পের তাপমাত্রা (℃) | ৫.৫ | ৭.৮ | 12 | 18 | 20 | 
| খামের মাত্রা (মিমি) | ১০০০*৮৬০*১৭৮০ | ১২০০*১৩৫০*১৯০০ | ১২২০*১৩৬০*২৩৮০ | ১৩৩০*১৪৫০*২৭৫০ | ১৫০০*২৮০০*৩১০০ | 
| বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ (V) | ২২০ | ২২০ | ২২০ | ২২০ | ২২০ | 
| জ্বালানি | এলপিজি/এলএনজি/মিথানল/ডিজেল | এলপিজি/এলএনজি/মিথানল/ডিজেল | এলপিজি/এলএনজি/মিথানল/ডিজেল | এলপিজি/এলএনজি/মিথানল/ডিজেল | এলপিজি/এলএনজি/মিথানল/ডিজেল | 
| ইনলেট পাইপের ব্যাস | ডিএন৮ | ডিএন৮ | ডিএন৮ | ডিএন৮ | ডিএন৮ | 
| ইনলেট স্টিম পাইপের ব্যাস | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | 
| সেফটি ভালভের ব্যাস | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ | 
| ব্লো পাইপের ব্যাস | ডিএন৮ | ডিএন৮ | ডিএন৮ | ডিএন৮ | ডিএন৮ | 
| পানির ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (ঠ) | ২৯-৩০ | ২৯-৩০ | ২৯-৩০ | ২৯-৩০ | ২৯-৩০ | 
| লাইনারের ক্ষমতা (ঠ) | ২৮-২৯ | ২৮-২৯ | ২৮-২৯ | ২৮-২৯ | ২৮-২৯ | 
| ওজন (কেজি) | ৪৬০ | ৬২০ | ৮০০ | ১১০০ | ২১০০ | 
 
              
              
             