 
                                  | Modelo | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Gi-rate nga presyur (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Gi-rate nga kapasidad sa singaw (T/h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| Saturated nga temperatura sa singaw (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Mga sukod sa sobre (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Boltahe sa suplay sa kuryente (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Sugnod | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | 
| Dia sa inlet pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dia sa inlet steam pipe | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia sa safty valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia sa blow pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Kapasidad sa tangke sa tubig (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Kapasidad sa liner (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Timbang (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             