 
                                  Mga bahin:
1. Gibag-on nga superyor nga steel plate alang sa gawas nga kabhang - lig-on nga lig-on nga istruktura.
2. Espesyal nga teknik sa pagpintal sa spray - elegante ug lig-on.
3. Pagbulag sa mga kabinet alang sa elektrisidad ug tubig - Sayon alang sa pag-ayo ug pagmentinar, luwas ug kasaligan.
4. Taas nga temperatura ug taas nga presyur nga bomba sa tubig - makabomba sa taas nga temperatura nga tubig, makadaginot kaayo sa enerhiya.
5. Triple nga garantiya sa kaluwasan - balbula sa kaluwasan sa makinarya, adjustable pressure controller, digital intelligent temperature controller.
6. Adjustable temperatura ug pressure - sumala sa gikinahanglan.
7. Adjustable 4 gears of powers – energy saving.
| Modelo | NBS-AH-108 | NBS-AH-150 | NBS-AH-216 | NBS-AH-360 | NBS-AH-720 | NBS-AH-1080 | 
| Gahum (kw) | 108 | 150 | 216 | 360 | 720 | 1080 | 
| Gi-rate nga presyur (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Gi-rate nga kapasidad sa singaw (kg/h) | 150 | 208 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 
| Saturated nga temperatura sa singaw (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 
| Mga sukod sa sobre (mm) | 1100*700*1390 | 1100*700*1390 | 1100*700*1390 | 1500*750*2700 | 1950*990*3380 | 1950*990*3380 | 
| Boltahe sa suplay sa kuryente (V) | 380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 
| Sugnod | kuryente | kuryente | kuryente | kuryente | kuryente | kuryente | 
| Dia sa inlet pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dia sa inlet steam pipe | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia sa safty valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia sa blow pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Timbang (kg) | 420 | 420 | 420 | 550 | 650 | 650 | 
 
              
              
             