 
                                  | Model | NBS-0,10-0,7 -Y(Q) | NBS-0,15-0,7 -Y(Q) | NBS-0,20-0,7 -Y(Q) | NBS-0,30-0,7 -Y(Q) | NBS-0,5-0,7 -Y(Q) | 
| Nominelt tryk (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Nominel dampkapacitet (T/t) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Mættet damptemperatur (℃) | 5,5 | 7,8 | 12 | 18 | 20 | 
| Kuvertdimensioner (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Strømforsyningsspænding (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Brændstof | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | 
| Diameter af indløbsrør | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Diameter af indløbsdamprør | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diameter af sikkerhedsventil | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diameter af blæserør | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Vandtankens kapacitet (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Foringskapacitet (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Vægt (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             