 
                                  | Nobeth Model | Nominel dampvolumen (kg/t) | Nominelt arbejdstryk (Mpa) | Mættet damptemperatur (℉) | Dimensioner (MM) | 
| NBS-AM -6KW | 8 | 220/380V | 339,8℉ | 900*720*1000 | 
| NBS-AM -9KW | 12 | 220/380V | 339,8℉ | 900*720*1000 | 
| NBS-AM -12KW | 16 | 220/380V | 339,8℉ | 900*720*1000 | 
| NBS-AH -18KW | 24 | 380V | 339,8℉ | 900*720*1000 | 
| NBS-AH -24KW | 32 | 380V | 339,8℉ | 900*720*1000 | 
| NBS-AH -36KW | 50 | 380V | 339,8℉ | 900*720*1000 | 
| NBS-AH -48KW | 65 | 380V | 339,8℉ | 900*720-1000 | 
| NBS-AH -54KW | 75 | 380V | 339,8℉ | 1060*720*1200 | 
| NBS-AH -60KW | 83 | 380V | 339,8℉ | 1060*720*1200 | 
| NBS-AH -72KW | 100 | 380V | 339,8℉ | 1060*720*1200 | 
| NBS-AS -90KW | 125 | 380V | 339,8℉ | 1060*720*1200 | 
| NBS-AH -108KW | 150 | 380V | 339,8℉ | 1460*860*1870 | 
| NBS-AN -120KW | 166 | 380V | 339,8℉ | 1160*750*1500 | 
| NBS-AN -150KW | 208 | 380V | 339,8℉ | 1460*880*1800 | 
| NBS-AH -180KW | 250 | 380V | 339,8℉ | 1460*840*1450 | 
| NBS-AH -216KW | 300 | 380V | 339,8℉ | 1560*850*2150 | 
| NBS-AH -360KW | 500 | 380V | 339,8℉ | 1950*1270*2350 | 
| NBS-AH -720KW | 1000 | 380V | 339,8℉ | 3200*2400*2100 | 
 
              
              
             