Mudel | NBS-0,10–0,7 -Y(Q) | NBS-0,15–0,7 -Y(Q) | NBS-0,20–0,7 -Y(Q) | NBS-0,30–0,7 -Y(Q) | NBS-0,5-0,7 -Y(Q) |
Nimirõhk (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Nimivõimsus auru (T/h) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Küllastunud auru temperatuur (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 |
Ümbriku mõõtmed (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 |
Toitepinge (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Kütus | LPG/LNG/metanool/diisel | LPG/LNG/metanool/diisel | LPG/LNG/metanool/diisel | LPG/LNG/metanool/diisel | LPG/LNG/metanool/diisel |
Sisselasketoru läbimõõt | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Sisselaske aurutoru läbimõõt | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Turvaventiili läbimõõt | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Puhumistoru läbimõõt | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Veepaagi maht (L) | 29.–30. | 29.–30. | 29.–30. | 29.–30. | 29.–30. |
Voodri mahutavus (L) | 28.–29. | 28.–29. | 28.–29. | 28.–29. | 28.–29. |
Kaal (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 |
Omadused:
1. Masinad kontrollitakse ja kvaliteedisertifikaadi annab riiklik kvaliteedijärelevalve osakond enne tarnimist.
2. Toota auru kiiresti, stabiilse rõhuga, ilma musta suitsuta, kõrge kütusekuluga, madalate tegevuskuludega.
3. Imporditud põleti, automaatne süüde, automaatne rikke põlemishäire ja kaitse.
4. Vastupidav, kergesti hooldatav.
5. Paigaldatud on veetaseme kontrollsüsteem, kütte juhtimissüsteem ja rõhu kontrollsüsteem.