 
                                  | Modeloa | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Presio nominala (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Lurrun-ahalmen nominala (T/h) | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Lurrun saturatuaren tenperatura (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Gutun-azalaren neurriak (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Energia-iturri tentsioa (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Erregaia | GLP/GNL/Metanola/diesela | GLP/GNL/Metanola/diesela | GLP/GNL/Metanola/diesela | GLP/GNL/Metanola/diesela | GLP/GNL/Metanola/diesela | 
| Sarrerako hodiaren diametroa | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Sarrerako lurrun-hodiaren diametroa | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Segurtasun-balbularen diametroa | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Puzte-hodiaren diametroa | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Ur-deposituaren edukiera (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Linen edukiera (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Pisua (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             