 
                                  | مدت | واحد | NBS-0.3(Y/Q) | NBS-0.5(Y/Q) | 
| مصرف گاز طبیعی | متر مکعب در ساعت | 24 | 40 | 
| فشار هوا (فشار دینامیکی) | کپا | ۳-۵ | ۵-۸ | 
| فشار گاز مایع | کپا | ۳-۵ | ۵-۸ | 
| مصرف برق دستگاه | کیلووات/ساعت | 2 | 3 | 
| ولتاژ نامی | V | ۳۸۰ | ۳۸۰ | 
| تبخیر | کیلوگرم در ساعت | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 
| فشار بخار | مگاپاسکال | ۰.۷ | ۰.۷ | 
| دمای بخار | ℉ | ۳۳۹.۸ | ۳۳۹.۸ | 
| دریچه دود | mm | ⌀۱۵۹ | ⌀۲۱۹ | 
| ورودی آب خالص (فلنجی) | DN | 25 | 25 | 
| خروجی بخار (فلنجی) | DN | 40 | 40 | 
| ورودی گاز (فلنج) | DN | 25 | 25 | 
| اندازه دستگاه | mm | ۲۳۰۰ * ۱۵۰۰ * ۲۲۰۰ | ۳۶۰۰ * ۱۸۰۰ * ۲۳۰۰ | 
| وزن دستگاه | kg | ۱۶۰۰ | ۲۱۰۰ | 
 
              
              
             