 
                                  | Lokaci | Naúrar | NBS-0.3(Y/Q) | NBS-0.5(Y/Q) | 
| Amfanin Iskar Gas | m3/h | 24 | 40 | 
| Matsin iska (matsi mai ƙarfi) | Kpa | 3 - 5 | 5 - 8 | 
| Matsin lamba LPG | Kpa | 3-5 | 5 - 8 | 
| Amfanin Wutar Na'ura | kw/h | 2 | 3 | 
| Ƙimar Wutar Lantarki | V | 380 | 380 | 
| Evaporation | kg/h | 300 | 500 | 
| Matsin Turi | Mpa | 0.7 | 0.7 | 
| Zazzabi mai zafi | ℉ | 339.8 | 339.8 | 
| Shan taba Vent | mm | 159 | 219 | 
| Mashigar Ruwa Mai Tsabta (Flange) | DN | 25 | 25 | 
| Wurin fitar da iska (Flange) | DN | 40 | 40 | 
| Shigar Gas (Flange) | DN | 25 | 25 | 
| Girman Injin | mm | 2300*1500*2200 | 3600*1800*2300 | 
| Nauyin Inji | kg | 1600 | 2100 | 
 
              
              
             