 
                                  | abu | daraja | 
| Nau'in Inji | TSAFTA MAI MATSALAR MATSALAR | 
| Masana'antu masu dacewa | Otal-otal, Shagunan Tufafi, Shagunan Kayayyakin Gina, Shuka Masana'antu, Kayayyakin Gyaran Injiniya, Masana'antar Abinci & Abin Sha, Gonaki, Gidan Abinci, Amfanin Gida, Dillaliya, Kantin Abinci, Shagunan Buga, Ayyukan Gine-gine, Makamashi & Ma'adinai, Kasuwancin Abinci & Abin sha, Sauran, Kamfanin Talla | 
| Sharadi | Sabo | 
| Wurin Asalin | China | 
| Hubei | |
| Sunan Alama | Nobeth | 
| Siffar | Tsabtace Mahimmanci / Rago Kyauta | 
| Mai | Gasoline / Petrol | 
| Amfani | Descaling / Tsigewa | 
| Tsarin Tsaftacewa | Tsabtace Ruwan Zafi | 
| Nau'in Tsaftacewa | TSAFTA MAI MATSALAR MATSALAR | 
| An Yi Amfani da Masana'antu | Shagon wankin mota | 
| Kayan abu | bakin karfe | 
| Ƙarfi | 6-24 kw | 
| Girma (L*W*H) | 90x60x92CM | 
| Garanti | Shekara 1 | 
| Max. Matsi | 0.8Mpa | 
| Nau'in Talla | Hot Samfurin 2023 | 
| Rahoton Gwajin Injin | An bayar | 
| Bidiyo mai fita- dubawa | An bayar | 
| Garanti na ainihin abubuwan haɗin gwiwa | watanni 3 | 
| Abubuwan Mahimmanci | Jirgin ruwa, Motoci, Pump, Injin | 
| Mabuɗin Siyarwa | Babban Matsayin Tsaro | 
| Nauyi (KG) | 100kg | 
| Sunan samfur | Wutar Lantarki Mai Haɓakawa | 
| Wutar lantarki | 220V/380V | 
 
              
              
             