 
                                  | Մոդել | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Գնահատված ճնշում (ՄՊԱ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Գնահատված գոլորշու հզորություն (Ժ/ժ) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| Հագեցած գոլորշու ջերմաստիճանը (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Ծրարի չափերը (մմ) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Սնուցման լարումը (Վ) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Վառելիք | Հեղուկ գազ/հեղուկացված բնական գազ/մեթանոլ/դիզելային վառելիք | Հեղուկ գազ/հեղուկացված բնական գազ/մեթանոլ/դիզելային վառելիք | Հեղուկ գազ/հեղուկացված բնական գազ/մեթանոլ/դիզելային վառելիք | Հեղուկ գազ/հեղուկացված բնական գազ/մեթանոլ/դիզելային վառելիք | Հեղուկ գազ/հեղուկացված բնական գազ/մեթանոլ/դիզելային վառելիք | 
| Մուտքային խողովակի տրամագիծը | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Մուտքային գոլորշու խողովակի տրամագիծը | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Անվտանգության փականի տրամագիծը | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Փչող խողովակի տրամագիծը | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Ջրի բաքի տարողունակությունը (Լ) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Գծի տարողունակությունը (Լ) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Քաշը (կգ) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             