 
                                  | Model | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Tekanan terukur (KKP) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Kapasitas uap terukur (Th) | 0.1 | 0,15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| Suhu uap jenuh (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Dimensi amplop (satuan ukuran) | Ukuran 1000*860*1780 | Ukuran 1200*1350*1900 | Ukuran 1220*1360*2380 | Ukuran 1330*1450*2750 | Ukuran 1500*2800*3100 | 
| Tegangan catu daya (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Bahan bakar | LPG/LNG/ Metanol/ Solar | LPG/LNG/ Metanol/ Solar | LPG/LNG/ Metanol/ Solar | LPG/LNG/ Metanol/ Solar | LPG/LNG/ Metanol/ Solar | 
| Diameter pipa masuk | Nomor 8 | Nomor 8 | Nomor 8 | Nomor 8 | Nomor 8 | 
| Diameter pipa uap masuk | Nomor DN15 | Nomor DN15 | Nomor DN15 | Nomor DN15 | Nomor DN15 | 
| Diameter katup pengaman | Nomor DN15 | Nomor DN15 | Nomor DN15 | Nomor DN15 | Nomor DN15 | 
| Diameter pipa tiup | Nomor 8 | Nomor 8 | Nomor 8 | Nomor 8 | Nomor 8 | 
| Kapasitas tangki air (Kiri) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Kapasitas Liner (Kiri) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Berat (kg) | 460 | 620 | 800 | tahun 1100 | tahun 2100 | 
 
              
              
             