 
                                  | Model | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Tekanan Rated (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Kapasitas uap sing dirating (T/h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| Suhu uap jenuh (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Ukuran amplop (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Tegangan sumber daya (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Bahan bakar | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | 
| Diameter pipa inlet | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Diameter pipa uap inlet | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia saka katup safety | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diameter pipa jotosan | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Kapasitas tank banyu (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Kapasitas liner (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Bobot (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             