 
                                  | കാലാവധി | യൂണിറ്റ് | എൻബിഎസ്-0.3(വൈ/ക്യു) | എൻബിഎസ്-0.5(Y/Q) | 
| പ്രകൃതി വാതക ഉപഭോഗം | m3/മണിക്കൂർ | 24 | 40 | 
| വായു മർദ്ദം (ചലനാത്മക മർദ്ദം) | കെപിഎ | 3-5 | 5-8 | 
| എൽപിജി പ്രഷർ | കെപിഎ | 3-5 | 5-8 | 
| മെഷീൻ പവർ ഉപഭോഗം | കിലോവാട്ട്/മണിക്കൂർ | 2 | 3 | 
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | V | 380 മ്യൂസിക് | 380 മ്യൂസിക് | 
| ബാഷ്പീകരണം | കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 300 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 
| നീരാവി മർദ്ദം | എംപിഎ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 
| ആവി താപനില | ℉ | 339.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 339.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 
| പുക വെന്റ് | mm | ⌀159 ⌀എഴുത്തുകാരൻ | ⌀219 | 
| ശുദ്ധജല ഇൻലെറ്റ് (ഫ്ലാഞ്ച്) | DN | 25 | 25 | 
| സ്റ്റീം ഔട്ട്ലെറ്റ് (ഫ്ലാഞ്ച്) | DN | 40 | 40 | 
| ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് (ഫ്ലാഞ്ച്) | DN | 25 | 25 | 
| മെഷീൻ വലുപ്പം | mm | 2300*1500*2200 | 3600*1800*2300 | 
| മെഷീൻ ഭാരം | kg | 1600 മദ്ധ്യം | 2100, | 
 
              
              
             