 
                                  | मोडेल | NBS-0.10-0.7 को कीवर्डहरू -वाई(क्यू) | NBS-0.15-0.7 को कीवर्डहरू -वाई(क्यू) | NBS-0.20-0.7 को कीवर्डहरू -वाई(क्यू) | NBS-0.30-0.7 को कीवर्डहरू -वाई(क्यू) | NBS-0.5-0.7 को कीवर्डहरू -वाई(क्यू) | 
| मूल्याङ्कन गरिएको चाप (एमपीए) | ०.७ | ०.७ | ०.७ | ०.७ | ०.७ | 
| मूल्याङ्कन गरिएको स्टीम क्षमता (तास/घण्टा) | ०.१ | ०.१५ | ०.२ | ०.३ | ०.५ | 
| संतृप्त बाफ तापमान (℃) | ५.५ | ७.८ | 12 | 18 | 20 | 
| खाम आयामहरू (मिमी) | १०००*८६०*१७८० | १२००*१३५०*१९०० | १२२०*१३६०*२३८० | १३३०*१४५०*२७५० | १५००*२८००*३१०० | 
| पावर सप्लाई भोल्टेज (V) | २२० | २२० | २२० | २२० | २२० | 
| इन्धन | एलपीजी/एलएनजी/मिथानोल/डिजेल | एलपीजी/एलएनजी/मिथानोल/डिजेल | एलपीजी/एलएनजी/मिथानोल/डिजेल | एलपीजी/एलएनजी/मिथानोल/डिजेल | एलपीजी/एलएनजी/मिथानोल/डिजेल | 
| इनलेट पाइपको व्यास | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | 
| इनलेट स्टीम पाइपको व्यास | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | 
| सुरक्षा भल्भको व्यास | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | DN15 को परिचय | 
| ब्लो पाइपको व्यास | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | DN8 ले तपाईंलाई यन्त्रको आकार, आकार र प्रकारहरू देखाउनेछ। | 
| पानी ट्याङ्की क्षमता (ल) | २९-३० | २९-३० | २९-३० | २९-३० | २९-३० | 
| लाइनर क्षमता (ल) | २८-२९ | २८-२९ | २८-२९ | २८-२९ | २८-२९ | 
| तौल (किलोग्राम) | ४६० | ६२० | ८०० | ११०० | २१०० | 
 
              
              
             