 
                                  | Modell | NBS-0,10–0,7 -Y(Q) | NBS-0,15–0,7 -Y(Q) | NBS-0,20–0,7 -Y(Q) | NBS-0,30-0,7 -Y(Q) | NBS-0,5–0,7 -Y(Q) | 
| Nominelt trykk (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Nominell dampkapasitet (T/t) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Mettet damptemperatur (℃) | 5,5 | 7,8 | 12 | 18 | 20 | 
| Konvoluttdimensjoner (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Strømforsyningsspenning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Brensel | LPG/LNG/Metanol/diesel | LPG/LNG/Metanol/diesel | LPG/LNG/Metanol/diesel | LPG/LNG/Metanol/diesel | LPG/LNG/Metanol/diesel | 
| Diameter på innløpsrøret | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Diameter på innløpsdamprøret | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diameter på sikkerhetsventil | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Diameter på blåserøret | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Vanntankens kapasitet (L) | 29–30 | 29–30 | 29–30 | 29–30 | 29–30 | 
| Foringskapasitet (L) | 28–29 | 28–29 | 28–29 | 28–29 | 28–29 | 
| Vekt (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             