 
                                  | ਮਿਆਦ | ਯੂਨਿਟ | ਐਨਬੀਐਸ-0.3(ਵਾਈ/ਕਿਊ) | ਐਨਬੀਐਸ-0.5(ਵਾਈ/ਕਿਊ) | 
| ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ | ਮੀਟਰ3/ਘੰਟਾ | 24 | 40 | 
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ) | ਕੇਪੀਏ | 3-5 | 5-8 | 
| ਐਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | ਕੇਪੀਏ | 3-5 | 5-8 | 
| ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਵਰ ਖਪਤ | ਕਿਲੋਵਾਟ/ਘੰਟਾ | 2 | 3 | 
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ | V | 380 | 380 | 
| ਭਾਫ਼ ਬਣਨਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 300 | 500 | 
| ਭਾਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਐਮਪੀਏ | 0.7 | 0.7 | 
| ਭਾਫ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ℉ | 339.8 | 339.8 | 
| ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਵੈਂਟ | mm | ⌀159 | ⌀219 | 
| ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਫਲੈਂਜ) | DN | 25 | 25 | 
| ਭਾਫ਼ ਆਊਟਲੈੱਟ (ਫਲੈਂਜ) | DN | 40 | 40 | 
| ਗੈਸ ਇਨਲੇਟ (ਫਲੈਂਜ) | DN | 25 | 25 | 
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 2300*1500*2200 | 3600*1800*2300 | 
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | kg | 1600 | 2100 | 
 
              
              
             