 
                                  | ماډل | د NBS-0.10-0.7 معرفي کول -Y(Q) | د NBS-0.15-0.7 معرفي کول -Y(Q) | د NBS-0.20-0.7 معرفي کول -Y(Q) | د NBS-0.30-0.7 معرفي کول -Y(Q) | د NBS-0.5-0.7 معرفي کول -Y(Q) | 
| درجه بندي شوی فشار (ایم پي اې) | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۷ | 
| د بخار ظرفیت ټاکل شوی (ټ/ساعت) | ۰.۱ | ۰.۱۵ | ۰.۲ | ۰.۳ | ۰.۵ | 
| د مشبوع بخار تودوخه (℃) | ۵.۵ | ۷.۸ | 12 | 18 | 20 | 
| د پوښ ابعاد (ملي متر) | ۱۰۰۰*۸۶۰*۱۷۸۰ | ۱۲۰۰*۱۳۵۰*۱۹۰۰ | ۱۲۲۰*۱۳۶۰*۲۳۸۰ | ۱۳۳۰*۱۴۵۰*۲۷۵۰ | ۱۵۰۰*۲۸۰۰*۳۱۰۰ | 
| د بریښنا رسولو ولتاژ (V) | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 
| سونګ توکي | LPG/LNG/ میتانول/ ډیزل | LPG/LNG/ میتانول/ ډیزل | LPG/LNG/ میتانول/ ډیزل | LPG/LNG/ میتانول/ ډیزل | LPG/LNG/ میتانول/ ډیزل | 
| د داخلي پایپ قطر | ډي این ۸ | ډي این ۸ | ډي این ۸ | ډي این ۸ | ډي این ۸ | 
| د بخار د داخلېدو پایپ قطر | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | 
| د خوندیتوب والو قطر | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | د DN15 ماډل | 
| د بلو پایپ قطر | ډي این ۸ | ډي این ۸ | ډي این ۸ | ډي این ۸ | ډي این ۸ | 
| د اوبو د ټانک ظرفیت (ل) | ۲۹-۳۰ | ۲۹-۳۰ | ۲۹-۳۰ | ۲۹-۳۰ | ۲۹-۳۰ | 
| د لاینر ظرفیت (ل) | ۲۸-۲۹ | ۲۸-۲۹ | ۲۸-۲۹ | ۲۸-۲۹ | ۲۸-۲۹ | 
| وزن (کیلوګرامه) | ۴۶۰ | ۶۲۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ۲۱۰۰ | 
 
              
              
             