 
                                  | Model | NBS-0,10-0,7 -Y(Q) | NBS-0,15-0,7 -Y(Q) | NBS-0,20-0,7 -Y(Q) | NBS-0,30-0,7 -Y(Q) | NBS-0,5-0,7 -Y(Q) | 
| Menovitý tlak (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Menovitý parný výkon (T/h) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Teplota nasýtenej pary (℃) | 5,5 | 7,8 | 12 | 18 | 20 | 
| Rozmery obálky (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Napájacie napätie (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Palivo | LPG/LNG/metanol/nafta | LPG/LNG/metanol/nafta | LPG/LNG/metanol/nafta | LPG/LNG/metanol/nafta | LPG/LNG/metanol/nafta | 
| Priemer vstupného potrubia | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Priemer vstupného parného potrubia | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Priemer bezpečnostného ventilu | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Priemer dúchacej rúry | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Objem nádrže na vodu (Ľ) | 29 – 30 | 29 – 30 | 29 – 30 | 29 – 30 | 29 – 30 | 
| Kapacita vložky (Ľ) | 28 – 29 | 28 – 29 | 28 – 29 | 28 – 29 | 28 – 29 | 
| Hmotnosť (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             