 
                                  | Vaitaimi | Vaega | NBS-0.3(Y/Q) | NBS-0.5(Y/Q) | 
| Fa'aaogā kasa fa'alenatura | m3/h | 24 | 40 | 
| Malosi o le ea (malosi malosi) | Kpa | 3-5 | 5-8 | 
| LPG Omiga | Kpa | 3-5 | 5-8 | 
| Fa'aaogāina o le Malosi i masini | kw/h | 2 | 3 | 
| Malosi Fa'atatau | V | 380 | 380 | 
| Fa'asao | kilokalama/h | 300 | 500 | 
| Omiga ausa | Mpa | 0.7 | 0.7 | 
| Fua vevela | ℉ | 339.8 | 339.8 | 
| Pusa asu | mm | ⌀159 | ⌀219 | 
| Suavai mama (Flange) | DN | 25 | 25 | 
| Oute ausa (Flange) | DN | 40 | 40 | 
| Kesi Ulufale (Flange) | DN | 25 | 25 | 
| Tele masini | mm | 2300*1500*2200 | 3600*1800*2300 | 
| Mamafa Masini | kg | 1600 | 2100 | 
 
              
              
             