 
                                  NBS-FH idiki muhukuru, yakareruka muhuremu, ine ekunze tangi remvura, iyo inogona kushandiswa nemaoko munzira mbiri. Kana pasina mvura yepombi, mvura yacho inogona kushandiswa nemaoko. Iyo matatu-pole electrode control inongowedzera mvura pakupisa, iyo mvura uye magetsi yakazvimirira bhokisi muviri, nyore kugadzirisa. Iyo inotengeswa kunze kwenyika inodzvinyirira inogona kugadzirisa kudzvanywa maererano nezvinodiwa.
| Model | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 | 
| Simba (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 
| Rated pressure (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Rated steam capacity (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 | 
| Saturated steam tembiricha (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 
| Envelop dimensions (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 
| Simba rekupa magetsi (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 
| Fuel | magetsi | magetsi | magetsi | magetsi | magetsi | 
| Dia ye inlet pombi | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dia ye inlet steam pipe | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia ye safty valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia yebhomba pombi | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Tangi yemvura inokwana (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 
| Liner capacity (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 
| Huremu (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
 
              
              
             