 
                                  | Модел | НБС-0,10-0,7 -Y(Q) | НБС-0,15-0,7 -Y(Q) | НБС-0,20-0,7 -Y(Q) | НБС-0,30-0,7 -Y(Q) | НБС-0,5-0,7 -Y(Q) | 
| Називни притисак (МПА) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Номинални капацитет паре (Т/х) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Температура засићене паре (℃) | 5,5 | 7,8 | 12 | 18 | 20 | 
| Димензије коверте (мм) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Напон напајања (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Гориво | ТНГ/ТНГ/ метанол/дизел | ТНГ/ТНГ/ метанол/дизел | ТНГ/ТНГ/ метанол/дизел | ТНГ/ТНГ/ метанол/дизел | ТНГ/ТНГ/ метанол/дизел | 
| Пречник улазне цеви | ДН8 | ДН8 | ДН8 | ДН8 | ДН8 | 
| Пречник улазне парне цеви | ДН15 | ДН15 | ДН15 | ДН15 | ДН15 | 
| Пречник сигурносног вентила | ДН15 | ДН15 | ДН15 | ДН15 | ДН15 | 
| Пречник цеви за удисај | ДН8 | ДН8 | ДН8 | ДН8 | ДН8 | 
| Капацитет резервоара за воду (Л) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Капацитет брода (Л) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Тежина (кг) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             