 
                                  | แบบอย่าง | นบส-0.10-0.7 -Y(คิว) | นบส-0.15-0.7 -Y(คิว) | นบส-0.20-0.7 -Y(คิว) | นบส-0.30-0.7 -Y(คิว) | นบส-0.5-0.7 -Y(คิว) | 
| แรงดันที่กำหนด (เอ็มพีเอ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| ความจุไอน้ำที่กำหนด (ไทย) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| อุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| ขนาดซอง (มม.) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| แรงดันไฟฟ้า(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| เชื้อเพลิง | LPG/LNG/เมทานอล/ดีเซล | LPG/LNG/เมทานอล/ดีเซล | LPG/LNG/เมทานอล/ดีเซล | LPG/LNG/เมทานอล/ดีเซล | LPG/LNG/เมทานอล/ดีเซล | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางเข้า | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อไอน้ำขาเข้า | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์วเซฟตี้ | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเป่าลม | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| ความจุถังน้ำ (ล) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| ความจุของซับ (ล) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| น้ำหนัก (กก.) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             