 
                                  | Người mẫu | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Áp suất định mức (Khu vực hành chính) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Công suất hơi nước định mức (Th) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Nhiệt độ hơi nước bão hòa (℃) | 5,5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Kích thước phong bì (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Điện áp cung cấp điện (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Nhiên liệu | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | LPG/LNG/Methanol/diesel | 
| Đường kính ống vào | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Đường kính ống hơi đầu vào | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Đường kính van an toàn | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Đường kính của ống thổi | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dung tích bình chứa nước (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Sức chứa lót (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Trọng lượng (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             