 
                                  I-NBS-FH incinci ngobukhulu, ilula ngobunzima, kunye netanki yamanzi yangaphandle, enokuthi iqhutywe ngesandla ngeendlela ezimbini. Xa kungekho mpompo wamanzi, amanzi anokusetyenziswa ngesandla. Ulawulo lwee-electrode ezintathu ngokuzenzekelayo longeza amanzi kubushushu, umzimba webhokisi ozimeleyo wamanzi kunye nombane, ukugcinwa okufanelekileyo. Umlawuli woxinzelelo ongenisiweyo unokulungelelanisa uxinzelelo ngokwemfuno.
| Umzekelo | I-NBS-FH-3 | I-NBS-FH-6 | I-NBS-FH-9 | I-NBS-FH-12 | I-NBS-FH-18 | 
| Amandla (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 
| Uxinzelelo olulinganisiweyo (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Umthamo womphunga ulinganisiwe (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 | 
| Ubushushu obugcweleyo bomphunga (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 
| Imilinganiselo egqunyiweyo (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 
| Umbane wombane (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 
| Isibaso | umbane | umbane | umbane | umbane | umbane | 
| I-Dia yombhobho wokungena | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| I-Dia yombhobho womphunga wokungena | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| I-Dia yevalve ekhuselekileyo | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| I-Dia yombhobho wokuvuthela | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Umthamo wetanki yamanzi (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 
| Umthamo weLiner (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 
| Ubunzima (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
 
              
              
             