 
                                  | મુદત | એકમ | એનબીએસ-૦.૩(વાય/ક્યુ) | એનબીએસ-૦.૫(વાય/ક્યુ) | 
| કુદરતી ગેસનો વપરાશ | મીટર3/કલાક | 24 | 40 | 
| હવાનું દબાણ (ગતિશીલ દબાણ) | કેપીએ | ૩-૫ | ૫-૮ | 
| એલપીજી પ્રેશર | કેપીએ | ૩-૫ | ૫-૮ | 
| મશીન પાવર વપરાશ | કિલોવોટ/કલાક | 2 | 3 | 
| રેટેડ વોલ્ટેજ | V | ૩૮૦ | ૩૮૦ | 
| બાષ્પીભવન | કિલો/કલાક | ૩૦૦ | ૫૦૦ | 
| વરાળ દબાણ | એમપીએ | ૦.૭ | ૦.૭ | 
| વરાળ તાપમાન | ℉ | ૩૩૯.૮ | ૩૩૯.૮ | 
| સ્મોક વેન્ટ | mm | ⌀૧૫૯ | ⌀૨૧૯ | 
| શુદ્ધ પાણીનો ઇનલેટ (ફ્લેંજ) | DN | 25 | 25 | 
| સ્ટીમ આઉટલેટ (ફ્લેંજ) | DN | 40 | 40 | 
| ગેસ ઇનલેટ (ફ્લેંજ) | DN | 25 | 25 | 
| મશીનનું કદ | mm | ૨૩૦૦*૧૫૦૦*૨૨૦૦ | ૩૬૦૦*૧૮૦૦*૨૩૦૦ | 
| મશીન વજન | kg | ૧૬૦૦ | ૨૧૦૦ | 
 
              
              
             