 
                                  | Modèl | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| Presyon nominal (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Kapasite vapè nominal (T/èdtan) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| Tanperati vapè satire (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Dimansyon anvlòp la (milimèt) | 1000 * 860 * 1780 | 1200 * 1350 * 1900 | 1220 * 1360 * 2380 | 1330 * 1450 * 2750 | 1500 * 2800 * 3100 | 
| Vòltaj ekipman pou pouvwa (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Gaz | GPL/GNL/ Metanòl/dizèl | GPL/GNL/ Metanòl/dizèl | GPL/GNL/ Metanòl/dizèl | GPL/GNL/ Metanòl/dizèl | GPL/GNL/ Metanòl/dizèl | 
| Dyamèt tiyo admisyon an | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dyamèt tiyo vapè admisyon an | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dyamèt valv sekirite a | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dyamèt tiyo souflèt la | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Kapasite tank dlo (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Kapasite revètman (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Pwa (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             