 
                                  | Modell | NBS-0,10-0,7 -Y(Q) | NBS-0,15-0,7 -Y(Q) | NBS-0,20-0,7 -Y(Q) | NBS-0,30-0,7 -Y(Q) | NBS-0,5-0,7 -Y(Q) | 
| Névleges nyomás (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Névleges gőzkapacitás (T/óra) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| Telített gőz hőmérséklete (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Boríték méretei (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Tápfeszültség (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Üzemanyag | PB-gáz/LNG/metanol/dízel | PB-gáz/LNG/metanol/dízel | PB-gáz/LNG/metanol/dízel | PB-gáz/LNG/metanol/dízel | PB-gáz/LNG/metanol/dízel | 
| Beömlőcső átmérője | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| A belépő gőzcső átmérője | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Biztonsági szelep átmérője | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| A fúvócső átmérője | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Víztartály kapacitása (B) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Béléskapacitás (B) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Súly (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             