 
                                  | គំរូ | NBS-0.10-0.7 -Y(Q) | NBS-0.15-0.7 -Y(Q) | NBS-0.20-0.7 -Y(Q) | NBS-0.30-0.7 -Y(Q) | NBS-0.5-0.7 -Y(Q) | 
| សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ (MPA) | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | 
| វាយតម្លៃសមត្ថភាពចំហាយទឹក។ (T/h) | ០.១ | 0.15 | ០.២ | ០.៣ | ០.៥ | 
| សីតុណ្ហភាពចំហាយឆ្អែត (℃) | ៥.៥ | ៧.៨ | 12 | 18 | 20 | 
| វិមាត្រស្រោមសំបុត្រ (មម) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | ១៣៣០*១៤៥០*២៧៥០ | 1500*2800*3100 | 
| វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (V) | ២២០ | ២២០ | ២២០ | ២២០ | ២២០ | 
| ប្រេងឥន្ធនៈ | ឧស្ម័ន LPG / LNG / មេតាណុល / ម៉ាស៊ូត | ឧស្ម័ន LPG / LNG / មេតាណុល / ម៉ាស៊ូត | ឧស្ម័ន LPG / LNG / មេតាណុល / ម៉ាស៊ូត | ឧស្ម័ន LPG / LNG / មេតាណុល / ម៉ាស៊ូត | ឧស្ម័ន LPG / LNG / មេតាណុល / ម៉ាស៊ូត | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់ចូល | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់ចំហាយចូល | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia នៃសន្ទះសុវត្ថិភាព | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់ផ្លុំ | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| សមត្ថភាពធុងទឹក។ (L) | ២៩-៣០ | ២៩-៣០ | ២៩-៣០ | ២៩-៣០ | ២៩-៣០ | 
| សមត្ថភាពស្រទាប់ (L) | ២៨-២៩ | ២៨-២៩ | ២៨-២៩ | ២៨-២៩ | ២៨-២៩ | 
| ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ៤៦០ | ៦២០ | ៨០០ | ១១០០ | ២១០០ | 
 
              
              
             