 
                                  | Tauira | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 | 
| Mana (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 
| Te pehanga whakatau (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Kua whakatauhia te kaha mamaoa (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 | 
| Te pāmahana mamaoa kukū (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 
| Ko nga rahinga puhera (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 
| Ngaohiko tuku hiko(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 
| wahie | hiko | hiko | hiko | hiko | hiko | 
| Dia of pipe inlet | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dia of inlet steam pipe | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia of safty valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia of blow pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Te kaha tank wai (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 
| Te kaha o te raina (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 
| Taumaha (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
Pūtāhui:
1. Ko te roopu rangahau hangarau ngaio me te whakawhanaketanga, ka taea te whakarite i te miihini mamaoa kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko
2. Me whai roopu miihini ngaio ki te hoahoa otinga mo nga kaihoko kore utu
3. Kotahi tau te wa whakamana, e toru tau i muri i te hokonga ratonga, waea ataata i nga wa katoa ki te whakaoti rapanga o nga kaihoko, me te tirotiro i runga i te waahi, whakangungu, me te tiaki ina tika.
 
                
              
              
             