pane_pane

Te Peehanga Teitei 3kw 4.5kw Te Kaihoroi Whakapaipai Maama Hiko

Whakaahuatanga Poto:

Ko te Nobeth mini 1314 te miihini hiko hiko teitei e whakamahia ana i roto i te motuka, te hinu o te kihini me te horoi miihini.

Kawe Whakawera Hiko Whakawera Hangarau Hangarau Tawhā
Tauira 3KW 4.5KW 6KW 9KW
Tawhā
Whakangao Steam 4 6 8 12
Pēhanga Whakatau(Mpa) 0.45 0.45 0.45 0.45
Te Mahana Maamaa Whakatauria(℃) 151 151 151 151
Rōrahi wai(L) 4 4 6 6
Te kaha ngawha(%) 98 98 98 98
Ngaohiko Whakatau(V) 220 220 380 380
Auautanga(Hz) 50 50 50 50
Te Mana Whakatau(kw) 3 3 3 3
Putanga mamaoa(DN) 3 3 3 3
Mōrahi Nāianei(A) 14 20 9 13.5
Wero Haumaru(DN) 2 2 2 2
Te Runga Wai(DN) 2 2 2 2
Putanga parakaingaki(DN) 4 4 4 4
Rahi (kg) 420x300x460 420x300x460 500x350x650 500x350x650
Taumaha (kg) 19 19 24 24

  • Utu FOB:US $0.5 - 9,999 / Piece
  • Min.Ota Rahi:1 Piece/Pieces
  • Whakarato Kaha:10000 Piece/Pieces ia Marama
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou