 
                                  He iti te rahi o te NBS-FH, he maamaa te taumaha, me te puna wai o waho, ka taea te whakahaere a-ringa i nga huarahi e rua. Ki te kore he wai tap, ka taea te whakamahi a ringa i te wai. Ko te mana hiko e toru-pou te taapiri aunoa i te wai ki te wera, te wai me te hiko tinana pouaka motuhake, he pai te tiaki. Ka taea e te kaiwhakahaere pehanga kawemai te whakatika i te pehanga kia rite ki te hiahia.
| Tauira | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 | 
| Mana (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 
| Te pehanga whakatau (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Kua whakatauhia te kaha mamaoa (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 | 
| Te pāmahana mamaoa kukū (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 
| Ko nga rahinga puhera (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 
| Ngaohiko tuku hiko(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 
| wahie | hiko | hiko | hiko | hiko | hiko | 
| Dia of pipe inlet | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dia of inlet steam pipe | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia of safty valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia of blow pipe | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Te kaha tank wai (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 
| Te kaha o te raina (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 
| Taumaha (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
 
              
              
             