 
                                  | ମଡେଲ | ଏନବିଏସ-୦.୧୦-୦.୭ -Y(Q) | ଏନବିଏସ-୦.୧୫-୦.୭ -Y(Q) | ଏନବିଏସ-୦.୨୦-୦.୭ -Y(Q) | ଏନବିଏସ-୦.୩୦-୦.୭ -Y(Q) | ଏନବିଏସ-୦.୫-୦.୭ -Y(Q) | 
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଚାପ (ଏମ୍ପିଏ) | ୦.୭ | ୦.୭ | ୦.୭ | ୦.୭ | ୦.୭ | 
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ବାଷ୍ପ କ୍ଷମତା (ଟି/ଘ) | ୦.୧ | ୦.୧୫ | ୦.୨ | ୦.୩ | ୦.୫ | 
| ସାଚୁରେଟେଡ୍ ବାଷ୍ପ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ୫.୫ | ୭.୮ | 12 | 18 | 20 | 
| ଏନଭଲପ୍ ପରିସର (ମିମି) | ୧୦୦୦*୮୬୦*୧୭୮୦ | ୧୨୦୦*୧୩୫୦*୧୯୦୦ | ୧୨୨୦*୧୩୬୦*୨୩୮୦ | ୧୩୩୦*୧୪୫୦*୨୭୫୦ | ୧୫୦୦*୨୮୦୦*୩୧୦୦ | 
| ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲଟେଜ(V) | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ | 
| ଇନ୍ଧନ | ଏଲପିଜି/ଏଲଏନଜି/ମିଥାନଲ/ଡିଜେଲ | ଏଲପିଜି/ଏଲଏନଜି/ମିଥାନଲ/ଡିଜେଲ | ଏଲପିଜି/ଏଲଏନଜି/ମିଥାନଲ/ଡିଜେଲ | ଏଲପିଜି/ଏଲଏନଜି/ମିଥାନଲ/ଡିଜେଲ | ଏଲପିଜି/ଏଲଏନଜି/ମିଥାନଲ/ଡିଜେଲ | 
| ଇନଲେଟ୍ ପାଇପର ବ୍ୟାସ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | 
| ଇନଲେଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇପ୍ର ବ୍ୟାସ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | 
| ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭର ବ୍ୟାସ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ | 
| ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ର ଡିଆ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | ଡିଏନ୮ | 
| ପାଣି ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା (ଲ) | ୨୯-୩୦ | ୨୯-୩୦ | ୨୯-୩୦ | ୨୯-୩୦ | ୨୯-୩୦ | 
| ଲାଇନର୍ କ୍ଷମତା (ଲ) | ୨୮-୨୯ | ୨୮-୨୯ | ୨୮-୨୯ | ୨୮-୨୯ | ୨୮-୨୯ | 
| ଓଜନ (କେଜି) | ୪୬୦ | ୬୨୦ | ୮୦୦ | ୧୧୦୦ | ୨୧୦୦ | 
 
              
              
             