 
                                  | ଅବଧି | ୟୁନିଟ୍ | NBS-0.3(Y/Q) | NBS-0.5(Y/Q) | 
| ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର | ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା | 24 | 40 | 
| ବାୟୁ ଚାପ (ଗତିଶୀଳ ଚାପ) | କେପିଏ | ୩-୫ | ୫-୮ | 
| ଏଲପିଜି ଚାପ | କେପିଏ | ୩-୫ | ୫-୮ | 
| ମେସିନ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | କିଲୋୱାଟ୍/ଘଣ୍ଟା | 2 | 3 | 
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | V | ୩୮୦ | ୩୮୦ | 
| ବାଷ୍ପୀଭବନ | କିଗ୍ରା/ଘଣ୍ଟା | ୩୦୦ | ୫୦୦ | 
| ବାଷ୍ପ ଚାପ | ଏମପିଏ | ୦.୭ | ୦.୭ | 
| ବାଷ୍ପ ତାପମାତ୍ରା | ℉ | ୩୩୯.୮ | ୩୩୯.୮ | 
| ଧୂଆଁ ଭେଣ୍ଟ | mm | ⌀୧୫୯ | ⌀୨୧୯ | 
| ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରବେଶ (ଫ୍ଲାଞ୍ଜ) | DN | 25 | 25 | 
| ଷ୍ଟିମ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ (ଫ୍ଲାଞ୍ଜ) | DN | 40 | 40 | 
| ଗ୍ୟାସ ଇନଲେଟ୍ (ଫ୍ଲାଞ୍ଜ) | DN | 25 | 25 | 
| ମେସିନ୍ ଆକାର | mm | ୨୩୦୦*୧୫୦୦*୨୨୦୦ | ୩୬୦୦*୧୮୦୦*୨୩୦୦ | 
| ମେସିନ୍ ଓଜନ | kg | ୧୬୦୦ | ୨୧୦୦ | 
 
              
              
             