 
                                  | Qaabka | NBS-0.10-0.7 -Y (Q) | NBS-0.15-0.7 -Y (Q) | NBS-0.20-0.7 -Y (Q) | NBS-0.30-0.7 -Y (Q) | NBS-0.5-0.7 -Y (Q) | 
| Cadaadis la qiimeeyay (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Awoodda uumiga lagu qiimeeyay (T/h) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| Heerkulka uumiga oo buuxa (℃) | 5.5 | 7.8 | 12 | 18 | 20 | 
| Cabbirrada baqshadda (mm) | 1000*860*1780 | 1200*1350*1900 | 1220*1360*2380 | 1330*1450*2750 | 1500*2800*3100 | 
| Koronto sahayda (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Shidaal | LPG/LNG/ Methanol/Naaftada | LPG/LNG/ Methanol/Naaftada | LPG/LNG/ Methanol/Naaftada | LPG/LNG/ Methanol/Naaftada | LPG/LNG/ Methanol/Naaftada | 
| Dhuumaha soo galitaanka | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Dhuumaha uumiga soo gala | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dia of safty valve | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Dheefta dhuunta | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | 
| Awoodda haanta biyaha (L) | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 
| Awoodda laydhka (L) | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 28-29 | 
| Miisaanka (kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 2100 | 
 
              
              
             