 
                                  | Hugtak | Eining | NBS-0.3 (Y/Q) | NBS-0,5 (Y/Q) | 
| Jarðgasnotkun | m3/klst | 24 | 40 | 
| Loftþrýstingur (hreyfiþrýstingur) | Kpa | 3-5 | 5-8 | 
| Þrýstingur á jarðgasi | Kpa | 3-5 | 5-8 | 
| Orkunotkun vélarinnar | kW/klst | 2 | 3 | 
| Málspenna | V | 380 | 380 | 
| Uppgufun | kg/klst | 300 | 500 | 
| Gufuþrýstingur | Mpa | 0,7 | 0,7 | 
| Gufuhitastig | ℉ | 339,8 | 339,8 | 
| Reykútblástursrör | mm | ⌀159 | ⌀219 | 
| Inntak fyrir hreint vatn (flans) | DN | 25 | 25 | 
| Gufuúttak (flans) | DN | 40 | 40 | 
| Gasinntak (flans) | DN | 25 | 25 | 
| Stærð vélarinnar | mm | 2300*1500*2200 | 3600*1800*2300 | 
| Þyngd vélarinnar | kg | 1600 | 2100 | 
 
              
              
             