 
                                  | Термин | Единица | НБС-0,3 (Y/Q) | НБС-0,5 (Y/Q) | 
| Потрошувачка на природен гас | м3/ч | 24 | 40 | 
| Воздушен притисок (динамички притисок) | Кпа | 3-5 | 5-8 | 
| Притисок на плин | Кпа | 3-5 | 5-8 | 
| Потрошувачка на енергија на машината | kW/h | 2 | 3 | 
| Номинален напон | V | 380 | 380 | 
| Испарување | кг/ч | 300 | 500 | 
| Притисок на пареа | Мпа | 0,7 | 0,7 | 
| Температура на пареа | ℉ | 339,8 | 339,8 | 
| Отвор за чад | mm | ⌀159 | ⌀219 | 
| Влез за чиста вода (прирабница) | DN | 25 | 25 | 
| Излез за пареа (прирабница) | DN | 40 | 40 | 
| Влез за гас (прирабница) | DN | 25 | 25 | 
| Големина на машината | mm | 2300*1500*2200 | 3600*1800*2300 | 
| Тежина на машината | kg | 1600 | 2100 | 
 
              
              
             